Kompletní výsledky soutěže Dobráci roku ze středních Čech a Prahy
Jak se umístily sbory dobrovolných hasičů ze středních Čech a Prahy v soutěži Dobráci roku? Prohlédněte si kompletní výsledky.
Pořadí | Sbor dobrovolných hasičů | Počet hlasů |
1. | Prosenická Lhota | 6987 |
2. | Střemy | 6673 |
3. | Doubravička | 6426 |
4. | Bubovice | 4109 |
5. | Dolní Hbity | 3523 |
6. | Praha-Kolovraty | 3493 |
7. | Velká Lečice | 2672 |
8. | Borovice | 2389 |
9. | Dobšice | 1903 |
10. | Netvořice | 1831 |
11. | Bedrč | 1463 |
12. | Nové Strašecí | 1358 |
13. | Praha-Řepy | 1321 |
14. | Chaloupky | 1314 |
15. | Libiš | 1291 |
16. | Odřepsy | 1220 |
17. | Hřebečníky | 1119 |
18. | Kytín | 1093 |
19. | Všechlapy | 914 |
20. | Skalice u Dobříše | 871 |
21. | Čečelice | 819 |
22. | Kamenný Újezdec | 768 |
23. | Kosova Hora | 766 |
24. | Kozohlody | 737 |
25. | Zdiby | 724 |
26. | Třemblat | 621 |
27. | Kanín | 385 |
28. | Zvánovice | 368 |
29. | Škvorec | 363 |
30. | Praha-Běchovice | 330 |
31. | Sadská | 327 |
32. | Suhrovice | 302 |
33. | Prusice | 241 |
34. | Vlašim | 212 |
35. | Úholičky | 205 |
36. | Dřevčice | 197 |
37. | Chotilsko | 186 |
38. | Petroupim | 180 |
39. | Velká Chmelištná | 98 |
40. | Žernovka | 53 |
E-shop Českého rozhlasu
Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?
Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka


Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama
Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.